Je suis un farouche partisan de l'informatique libre et du partage des connaissances. C'est au sein de la MT Libristes que j'ai pu m'epanouir. La MT Libristes composante essentielle de l'Alliance Francophone est prete a vous accueillir si comme moi vous souhaitez faire avancer cette vision.
Name | Avg credit | Total credit |
---|---|---|
SETI@home | 0 | 4.51M |
Einstein@Home | 0 | 34.9M |
LHC@home | 0 | 1.99M |
Rosetta@home | 0 | 677k |
NFS@Home | 0 | 763k |
PrimeGrid | 0 | 144M |
World Community Grid | 0 | 2.76M |
SETI@home Beta | 0 | 54.2k |
WEP-M+2 | 0 | 1.03M |
Cosmology@Home | 0 | 2.47M |
Enigma@Home | 0 | 116k |
yoyo@home | 0 | 1.51M |
MilkyWay@home | 0 | 184M |
AlmereGrid Boinc Grid | 0 | 190k |
WUProp@Home | 35 | 616k |
GPUGRID | 0 | 78.6M |
RNA World | 0 | 165k |
Moo! Wrapper | 0 | 685k |
YAFU | 0 | 593k |
Radioactive@Home | 112 | 477k |
Asteroids@home | 0 | 3.29M |
TN-Grid | 0 | 282k |
SRBase | 0 | 1.02M |
Amicable Numbers | 0 | 1.44M |
odlk | 0 | 204k |
ODLK1 | 0 | 206k |
Tomá Brada Experimental Grid | 0 | 8,777 |
SiDock@home | 0 | 21.1k |
Gaia@home | 0 | 333k |
Copyright © 2022 Einstein@Home. All rights reserved.